Mts3 | Ft3 | |
Volúmen de la Carga es de: | ||
20 pies | 0 | |
40 pies | 0 | |
40 pies HQ | 0 |
Cómo utilizar esta calculadora
- Introduzca el tamaño su carga
- Introduzca el peso bruto caja.
Capacidad de contenedores de carga
Medidas (interiores) de los contenedores más utilizados tipo Dry Van | ||||
---|---|---|---|---|
20 pies, 20´ × 8´ × 8´6" | 40 pies, 40´ × 8´ × 8´6" | 40 pies High Cube, 40´ × 8´ × 9´6" | ||
Tara | 2.300 kg / 5.070 lb | 3.750 kg / 8.265 lb | 3.940 kg / 8.685 lb | |
Carga máxima | 28.180 kg / 62.130 lb | 28.750 kg / 63.385 lb | 28.560 kg / 62.965 lb | |
Peso bruto | 30.480 kg / 67.200 lb | 32.500 kg / 71.650 lb | 32.500 kg / 71.650 lb | |
Uso más frecuente | Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. |
Carga seca normal: bolsas, palés, cajas, tambores, etc. |
Especial para cargas voluminosas: tabaco, carbón. |
|
Largo | 5.898 mm / 19´4" | 12.025 mm / 39´6" | 12.032 mm / 39´6" | |
Ancho | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" | 2.352 mm / 7´9" | |
Altura | 2.393 mm / 7´10" | 2.393 mm / 7´10" | 2.698 mm / 8´10" | |
Capacidad | 33,2 m³ / 1.172 ft³ | 67,7 m³ / 2.390 ft³ | 76, m³ / 2.700 ft³ |
Tenga en cuenta que esta calculadora es una guía rápida. Carga real depende de los cálculos en función de cómo los artículos son cargados en el recipiente y si las dimensiones de las cajas de cartón del espacio inutilizable. Los factores de carga puede variar en función del tamaño de las cajas y la forma en que se almacenen en los contenedores.