Aumento Del Recargo Por Combustible Doméstico en los Estados Unidos
Air Sea Land Logistics 31 de diciembre de 2020
United States Domestic Fuel Surcharge Increase
Seaboard Marine wishes to advise our valued customers of an increase in the United States Domestic Fuel Surcharge. Effective February 1, 2021, the United States Domestic Fuel Surcharge Index shall be based on the following index:
Port of Load or Discharge | Surcharge Index Percentage |
---|---|
PortMiami, FL & Port Everglades, FL (Miami) | 18.50% |
Port of New Orleans (NOLA) | 18.50% |
Jacintoport, Houston, TX (Houston) | 18.50% |
Penn Terminals, Philadelphia, PA (Philadelphia) | 18.50% |
Port Newark, NJ (Newark) | 18.50% |
Red Hook Container Terminal, Brooklyn, NY (Brooklyn) | 18.50% |
Port of Savannah, GA (Savannah) | 18.50% |
As always, we thank you for your continued support.
:: En Español ::
Aumento Del Recargo Por Combustible Doméstico en los Estados Unidos
Seaboard Marine desea asesorar a sus valiosos clientes sobre un aumento en el Recargo por Combustible Doméstico en los Estados Unidos. A partir del 1 de febrero, 2021, el porcentaje del índice de Recargo de Combustible Nacional de los Estados Unidos se basará en el siguiente porcentaje:
Puerto de Carga o Descarga | Porcentaje del índice de recargo |
---|---|
PortMiami, FL & Port Everglades, FL (Miami) | 18.50% |
Port of New Orleans (NOLA) | 18.50% |
Jacintoport, Houston, TX (Houston) | 18.50% |
Penn Terminals, Philadelphia, PA (Philadelphia) | 18.50% |
Port Newark, NJ (Newark) | 18.50% |
Red Hook Container Terminal, Brooklyn, NY (Brooklyn) | 18.50% |
Port of Savannah, GA (Savannah) | 18.50% |
Como siempre, le agradecemos su continuo apoyo